<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>the blog of guruz &#187; Fortbewegung</title>
	<atom:link href="http://blog.guruz.de/category/fortbewegung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.guruz.de</link>
	<description>stuff i want to comment on</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 14:31:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Chrysler Grand Voyager</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/08/22/chrysler-grand-voyager/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/08/22/chrysler-grand-voyager/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Aug 2008 20:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[Der Chrysler Grand Voyager ist ein imposantes Auto mit viel Platz. Leider hat es keine gute Fahrdynamik bei hoeheren Geschwindigkeiten, von der miesen Beschleunigung schreib ich besser erst garnichts (Hallo Donkey Kong / Super Mario Kart). Aber ansonsten ist es toll, einen so riesigen Schlitten zu fahren. Zum Benzinverbrauch: Strecke Stuttgart-Oslo und zurueck, viel mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Chrysler Grand Voyager ist ein imposantes Auto mit viel Platz. Leider hat es keine gute Fahrdynamik bei hoeheren Geschwindigkeiten, von der miesen Beschleunigung schreib ich besser erst garnichts (Hallo Donkey Kong / Super Mario Kart). Aber ansonsten ist es toll, einen so riesigen Schlitten zu fahren.</p>
<p>Zum Benzinverbrauch: Strecke Stuttgart-Oslo und zurueck, viel mit Tempomat gefahren, in Oslo auch viel Stadtverkehr: 13,5 Liter Diesel pro 100km.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/08/22/chrysler-grand-voyager/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Buddy-Car in Oslo</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/08/21/buddy-car-in-oslo/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/08/21/buddy-car-in-oslo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 11:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem think-Car ist mir in Oslo ein weiteres Elektroauto aufgefallen: Der Buddy. Sah witzig aus Der Vorteil in Norwegen: Fuer Elektroautos gibt es keine Steuern, keine Maut und die oft vorhandenen Bus- und Taxi-Spuren duerfen mitbenutzt werden. (Foto: Jørn Hagen)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem <a href="http://think.no">think</a>-Car ist mir in Oslo ein weiteres Elektroauto aufgefallen: Der <a href="http://www.elbilnorge.no/index.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=7&amp;bakgrunn=english">Buddy</a>. Sah witzig aus <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Der Vorteil in Norwegen: Fuer Elektroautos gibt es keine Steuern, keine Maut und die oft vorhandenen Bus- und Taxi-Spuren duerfen mitbenutzt werden.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-534" title="normal_1218637013626_elbil-tittel_2083184m" src="http://blog.guruz.de/wp-content/uploads/2008/08/normal_1218637013626_elbil-tittel_2083184m.jpeg" alt="" width="500" height="333" /></p>
<p>(Foto: Jørn Hagen)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/08/21/buddy-car-in-oslo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bunker-Zuschlag</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/08/19/bunker-zuschlag/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/08/19/bunker-zuschlag/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 06:20:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=531</guid>
		<description><![CDATA[Beim Lesen der Rechnung von der Faehre Puttgarden-Rødby habe ich gerade kurz gestutzt. Aber Dank Internet weiss ich jetzt: &#8220;bunkern&#8221; ist &#8220;tanken&#8221; im Seemannsdeutsch]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beim Lesen der Rechnung von der Faehre Puttgarden-Rødby habe ich gerade kurz gestutzt. Aber <a href="http://www.logistik-lexikon.de/?main=/ccBiid800">Dank Internet </a>weiss ich jetzt: &#8220;bunkern&#8221; ist &#8220;tanken&#8221; im Seemannsdeutsch <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/08/19/bunker-zuschlag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Fisker Karma Plug-in-Hybrid</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/07/15/der-fisker-karma-plug-in-hybrid/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/07/15/der-fisker-karma-plug-in-hybrid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 20:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Der Tesla Roadster hat einen sehr gut aussehenden Konkurrenten: Der Fisker Karma soll 80km ohne Batterieaufladung fahren und notfalls mit einem kleinen Verbrennungsmotor noch weiter kommen. Sieht von aussen ziemlich sexy aus und ist sogar ein 4-Tuerer Bin dann mal gespannt wie viel der Spass kostet. Die Innenraum-Fotos sind dann auch nicht mehr so huebsch. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Tesla Roadster hat einen sehr gut aussehenden Konkurrenten: Der Fisker Karma soll 80km ohne Batterieaufladung fahren und notfalls mit einem kleinen Verbrennungsmotor noch weiter kommen. Sieht von aussen ziemlich sexy aus und ist sogar ein 4-Tuerer <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
<img src="http://blog.guruz.de/wp-content/uploads/2008/07/2.jpeg" alt="" width="630" height="420" /><br />
Bin dann mal gespannt wie viel der Spass kostet. Die Innenraum-Fotos sind dann auch nicht mehr so huebsch.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/autos/Fisker-Karma-Plug-in-Hybrid-soll-in-Finnland-gebaut-werden--/artikel/s/6110">heise autos</a>, <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Fisker_Karma">Wikipedia</a></p>
<p>Update 17. Juli 2008: Keine Ahnung ob das jetzt wahr ist: <a href="http://gizmodo.com/367944/fisker-karma-electric-car-to-blast-out-fake-engine-sounds-verdict-why">Fake Engine Sounds</a> <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Update 13. November 2008: Produktionsstart wohl <a href="http://www.motorauthority.com/fisker-expands-into-more-european-countries.html">in ca einem Jahr</a> in Finnland.</p>
<p>Update 2. Dezember 2008: Motorauthority.com hat <a href="http://www.motorauthority.com/gallery/2009-fisker-karma-plug-in-hybrid/2009-fisker-karma-production-spec-001.html">ein nettes Bild</a>.</p>
<p>Update 23. Dezember 2008: Mehr bei <a href="http://www.heise.de/autos/Fisker-Karma-Serienversion-debuetiert-in-Detroit--/artikel/s/7011">heise autos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/07/15/der-fisker-karma-plug-in-hybrid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volkswagen 1-Liter-Auto</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/07/05/volkswagen-1-liter-auto/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/07/05/volkswagen-1-liter-auto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jul 2008 18:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Die ersten Bilder des 1-Liter VW sehen echt prima aus. Zwar nicht uebertrieben huebsch und auch nicht revolutionaer aber irgendwie hats was:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://blog.wired.com/cars/2008/07/laugh-at-high-g.html">ersten Bilder des 1-Liter VW</a> sehen echt prima aus. Zwar nicht uebertrieben huebsch und auch nicht revolutionaer aber irgendwie hats was:</p>
<p><img src="http://blog.wired.com/cars/images/2008/07/02/vw_one_liter_concept10.jpg" alt="" width="650" height="392" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/07/05/volkswagen-1-liter-auto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VVS: EM-Ergebnisse an den Zuganzeigetafeln</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/06/12/vvs-em-ergebnisse-an-den-zuganzeigetafeln/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/06/12/vvs-em-ergebnisse-an-den-zuganzeigetafeln/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 11:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[Netter Service von der VVS: An den digitalen Anzeigetafeln auf denen normalerweise die naechsten Zuege draufstehen werden die aktuellen EM-Spielstaende eingeblendet. Prima Sache]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netter Service von der <a href="http://vvs.de">VVS</a>: An den digitalen Anzeigetafeln auf denen normalerweise die naechsten Zuege draufstehen werden die aktuellen EM-Spielstaende eingeblendet. Prima Sache <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/06/12/vvs-em-ergebnisse-an-den-zuganzeigetafeln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grosse Hunde, Automatische U-Bahnen</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/05/05/grosse-hunde-automatische-u-bahnen/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/05/05/grosse-hunde-automatische-u-bahnen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 16:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Golem ueber die neue fahrerlose U-Bahn in Nuernberg: Um zu verhindern, dass ein Mensch oder ein Gegenstand in einer Zugtür eingeklemmt und mitgeschleift wird, sind die Türen mit Drucksensoren ausgestattet, die erkennen, wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist. Ein Schal oder eine Hundeleine reichen aus, um einen anfahrenden Zug zu stoppen. Um zu vermeiden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.golem.de/0805/59469-2.html">Golem</a> ueber die neue fahrerlose U-Bahn in Nuernberg:</p>
<p><em>Um zu verhindern, dass ein Mensch oder ein Gegenstand in einer Zugtür eingeklemmt und mitgeschleift wird, sind die Türen mit Drucksensoren ausgestattet, die erkennen, wenn eine Tür nicht richtig geschlossen ist. Ein Schal oder eine Hundeleine reichen aus, um einen anfahrenden Zug zu stoppen. Um zu vermeiden, dass eilige Fahrgäste diese Automatik nutzen, um fast geschlossene Türen wieder zu öffnen und sich in die Bahn zu zwängen, öffnen sich die Türen nur so weit, dass das Hindernis beseitigt werden kann.</em></p>
<p>Was mache ich dann wenn mein Bernhardiner draussen steht und ich drinnen? *g*</p>
<p>Ich bin uebrigens in Kopenhagen mal mit so einer Bahn gefahren (da sind auf den Gleisen aber nur automatische Bahnen verkehrt und nicht gemischt). Ist ein lustiges Gefuehl <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/05/05/grosse-hunde-automatische-u-bahnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blue-Marketing der Autohersteller</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/04/10/blue-marketing-der-autohersteller/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/04/10/blue-marketing-der-autohersteller/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2008 10:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Umwelt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Aussagen bei heise autos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessante Aussagen <a href="http://www.heise.de/autos/Die-blaue-Welle-Was-sollen-die-Aufpreise-fuer-Spritsparmodelle--/artikel/s/5545">bei heise autos</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/04/10/blue-marketing-der-autohersteller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taxis und Umwelt</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/02/16/taxis-und-umwelt/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/02/16/taxis-und-umwelt/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 16:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2008/02/16/taxis-und-umwelt/</guid>
		<description><![CDATA[Interessant: Bei manchen Taxitarifen wird eine Fahrweise gefoerdert bei dem der Fahrer immer kurz rast und dann an der roten Ampel laenger warten muss. Update 21.2.2008: Im Taxi-Blog gibts was dazu. Update 26.2.2008: &#8230;und noch mehr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/27/27157/1.html">Interessant</a>: Bei manchen Taxitarifen wird eine Fahrweise gefoerdert bei dem der Fahrer immer kurz rast und dann an der roten Ampel laenger warten muss.</p>
<p>Update 21.2.2008: <a href="http://www.taxi-blog.de/wordpress/paderborn/1297/wg-telepolis-artikel/">Im Taxi-Blog gibts was dazu.</a></p>
<p>Update 26.2.2008: &#8230;<a href="http://www.taxi-blog.de/wordpress/paderborn/1302/und-nochmal-telepolis%e2%80%a6/">und noch mehr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/02/16/taxis-und-umwelt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verbesserte Staumeldung durch Handypositionsdaten</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2008/01/14/verbesserte-staumeldung-durch-handypositionsdaten/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2008/01/14/verbesserte-staumeldung-durch-handypositionsdaten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 11:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2008/01/14/verbesserte-staumeldung-durch-handypositionsdaten/</guid>
		<description><![CDATA[Bei TomTom High Definition Traffic werden anonymisierte Bewegungsdaten von Vodafone-Handys genutzt, um genauer ueber die Strassenauslastung Bescheid zu wissen. Coole Technologie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei <a href="http://golem.de/0801/56988.html">TomTom High Definition Traffic</a> werden anonymisierte Bewegungsdaten von Vodafone-Handys genutzt, um genauer ueber die Strassenauslastung Bescheid zu wissen. Coole Technologie <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2008/01/14/verbesserte-staumeldung-durch-handypositionsdaten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intrain-Repeater</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/12/30/intrain-repeater/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/12/30/intrain-repeater/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2007 14:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/12/30/intrain-repeater/</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin ja die letzten Tage einige male Zug gefahren und habe jetzt grade durch Zufall gesehen, was fuer Technik ich da wohl unbewusst mitbenutzt habe: Die Intrain-Repeater sorgen in (manchen) ICEs fuer verbesserten Handyempfang. Lustiger Satz uebrigens aus der Wikipedia: &#8220;Die Wagen der 2. Klasse mit Intrain-Repeater befinden sich unmittelbar hinter dem Speisewagen, in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin ja die letzten Tage einige male Zug gefahren und habe jetzt grade durch Zufall gesehen, was fuer Technik ich da wohl unbewusst mitbenutzt habe: Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Intrain-Repeater">Intrain-Repeater</a> sorgen in (manchen) ICEs fuer verbesserten Handyempfang.<br />
Lustiger Satz uebrigens aus der Wikipedia: &#8220;Die Wagen der 2. Klasse mit Intrain-Repeater befinden sich unmittelbar hinter dem Speisewagen, in dem auch das Kleinkindabteil untergebracht ist.&#8221;. Auf gut Deutsch: Lautes telefonieren und Kindergeschrei auf einmal <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/12/30/intrain-repeater/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Automatische Kennzeichenerfassung</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/12/09/automatische-kennzeichenerfassung/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/12/09/automatische-kennzeichenerfassung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Dec 2007 19:59:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Paranoia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/12/09/automatische-kennzeichenerfassung/</guid>
		<description><![CDATA[Hm, immer wenns um automatische Kennzeichenerfassung geht (egal ob wegen Maut, Geschwindigkeit, Fahndung oder fehlende Versicherung) geht finde ich eins witzig: Es wird immer verlangt, dass man doch nur die Kennzeichen erfassen soll, die wirklich jetzt fuer einen Fall relevant sind.  Zeigt irgendwie, wie die Leute von Computern keine Ahnung haben Um etwas zu ueberpruefen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hm, immer wenns um automatische Kennzeichenerfassung geht (egal ob wegen Maut, Geschwindigkeit, Fahndung oder fehlende Versicherung) geht finde ich eins witzig: Es wird immer verlangt, dass man doch nur die Kennzeichen erfassen soll, die wirklich jetzt fuer einen Fall relevant sind.  Zeigt irgendwie, wie die Leute von Computern keine Ahnung haben <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Um etwas zu ueberpruefen muss es der Computer erfassen, nur so &#8220;sieht&#8221; er doch ob es ein relevantes Kennzeichen war.</p>
<p>*seufz*</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/12/09/automatische-kennzeichenerfassung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alkoholverbot bei der VVS</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/12/07/alkoholverbot-bei-der-vvs/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/12/07/alkoholverbot-bei-der-vvs/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2007 06:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/12/07/alkoholverbot-bei-der-vvs/</guid>
		<description><![CDATA[Bei Bussen und Bahnen der VVS gibt es wohl ab dem neuen Jahr ein Alkoholverbot. Zwar stoert mich das nicht wirklich, aber wirklich gut finde ich es auch nicht, ab und zu mit einem Bierchen mit Freunden Bahnfahren ist eine schoene Sache. (Nein, ich bin kein randalierender Jugendlicher. Aus dem Alter bin ich raus und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Bussen und Bahnen der <a href="http://vvs.de">VVS</a> gibt es wohl ab dem neuen Jahr ein <a href="http://www.stuttgarter-zeitung.de/stz/page/detail.php/1583123">Alkoholverbot</a>. Zwar stoert mich das nicht wirklich, aber wirklich gut finde ich es auch nicht, ab und zu mit einem Bierchen mit Freunden Bahnfahren ist eine schoene Sache. (Nein, ich bin kein randalierender Jugendlicher. Aus dem Alter bin ich raus und randaliert hab ich eh nie <img src='http://blog.guruz.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  )</p>
<p>Durchsetzbar ist sowas mal wieder eh nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/12/07/alkoholverbot-bei-der-vvs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Britisches Dorf will raus aus Navis</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/12/05/britisches-dorf-will-raus-aus-navis/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/12/05/britisches-dorf-will-raus-aus-navis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/12/05/britisches-dorf-will-raus-aus-navis/</guid>
		<description><![CDATA[Harhar: Ein britisches Dorf nahe Bristol will aus Navigationsgeraeten gestrichen werden, da immer jede Menge LKW durchfahren. Die Strasse ist aber viel zu schmal und es gibt keinen Gehweg, weshalb schon einige Unfaelle passiert sind.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harhar: Ein <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Barrow_Gurney">britisches Dorf</a> nahe Bristol will <a href="http://science.slashdot.org/science/07/12/04/2148215.shtml">aus Navigationsgeraeten gestrichen</a> werden, da immer jede Menge LKW durchfahren. Die Strasse ist aber viel zu schmal und es gibt keinen Gehweg, weshalb schon einige Unfaelle passiert sind.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/12/05/britisches-dorf-will-raus-aus-navis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Artikel ueber Elektroautos</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/11/28/artikel-ueber-elektroautos/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/11/28/artikel-ueber-elektroautos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 08:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/11/28/artikel-ueber-elektroautos/</guid>
		<description><![CDATA[Auf Telepolis gibt es einen interessanten Artikel ueber Elektroautos. Er spricht auch die Nutzung als Energiespeicher an.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auf Telepolis gibt es einen interessanten <a href="http://www.heise.de/tp/r4/artikel/26/26669/1.html">Artikel ueber Elektroautos</a>. Er spricht auch die <a href="http://blog.guruz.de/2007/10/09/plugin-hybride-als-energiespeicher/">Nutzung als Energiespeicher</a> an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/11/28/artikel-ueber-elektroautos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metro 2 in Moskau</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/11/25/metro-2-in-moskau/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/11/25/metro-2-in-moskau/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Nov 2007 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>guruz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fortbewegung]]></category>
		<category><![CDATA[Interesting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.guruz.de/2007/11/25/metro-2-in-moskau/</guid>
		<description><![CDATA[Amazon.de Widgets Tolle Sache: Die Metro 2 in Moskau. Eine (falls sie denn existiert) geheime U-Bahn in Moskau die unterhalb der normalen Metro verlaeuft. Mehr Infos: deutsche Wikipedia englische Wikipedia moskau.ru russland.ru]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><center><br />
<OBJECT classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://fpdownload.macromedia.com/get/flashplayer/current/swflash.cab" id="Player_b15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73"  WIDTH="500px" HEIGHT="175px"> <PARAM NAME="movie" VALUE="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fguruzhomepag-21%2F8010%2Fb15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73&#038;Operation=GetDisplayTemplate"><PARAM NAME="quality" VALUE="high"><PARAM NAME="bgcolor" VALUE="#FFFFFF"><PARAM NAME="allowscriptaccess" VALUE="always"><embed src="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fguruzhomepag-21%2F8010%2Fb15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73&#038;Operation=GetDisplayTemplate" id="Player_b15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73" quality="high" bgcolor="#ffffff" name="Player_b15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73" allowscriptaccess="always"  type="application/x-shockwave-flash" align="middle" height="175px" width="500px"></embed></OBJECT> <NOSCRIPT><A HREF="http://ws.amazon.de/widgets/q?ServiceVersion=20070822&#038;MarketPlace=DE&#038;ID=V20070822%2FDE%2Fguruzhomepag-21%2F8010%2Fb15006bf-3f44-4257-a948-32b2b3166f73&#038;Operation=NoScript">Amazon.de Widgets</A></NOSCRIPT><br />
</center><br />
</p>
<p>Tolle Sache: Die Metro 2 in Moskau. Eine (falls sie denn existiert) geheime U-Bahn in Moskau die unterhalb der normalen Metro verlaeuft.</p>
<p>Mehr Infos:</p>
<ul>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Metro_Moskau#Metro_Zwei">deutsche Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Moscow_Metro_2">englische Wikipedia</a></li>
<li><a href="http://www.moskau.ru/moskau/metro_geheim/">moskau.ru</a></li>
<li><a href="http://russland.ru/metromoskau/morenews.php?iditem=1">russland.ru</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.guruz.de/2007/11/25/metro-2-in-moskau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grand Challenge 2007</title>
		<link>http://blog.guruz.de/2007/11/04/grand-challenge-2007/</link>
		<comments>http://blog.guruz.de/2007/11/04/grand-challenge-2007/#comments</comments>
